| OPEN CLASS MAIN | |||||
|
Round 1 (13pt) |
Round 2 (13pt) |
Round 3 (13pt) |
Round 4 (15pt) |
Final (17pt) | winner |
| 加藤 久康 | 國嶋 元則 | 國嶋 元則 | 望月 正行 | 望月 正行 | 望月 正行 |
| 國嶋 元則 | |||||
| 保坂 範行 | 小野 大地 | ||||
| 小野 大地 | |||||
| 宇恵 慎哉 | 望月 正行 | 望月 正行 | |||
| 望月 正行 | |||||
| 田中 浩 | 田中 浩 | ||||
| 桑門 昌太郎 | |||||
| 鈴木 隆三 | 沼沢 和子 | 皆上 強志 | 近藤 百合子 | ||
| 沼沢 和子 | |||||
| 石井 めぐみ | 皆上 強志 | ||||
| 皆上 強志 | |||||
| 久保田 聡 | 近藤 百合子 | 近藤 百合子 | |||
| 近藤 百合子 | |||||
| 光吉 知也 | 光吉 知也 | ||||
| 板垣 祐介 | |||||
| 竹内 慶人 | 中村 慶行 | 中村 慶行 | 中村 慶行 | 那須 雅彦 | |
| 中村 慶行 | |||||
| 小倉 裕二 | Don T. | ||||
| Don Thompson | |||||
| 西澤 ヒサ子 | 田中 達也 | 田中 達也 | |||
| 田中 達也 | |||||
| 木村 正則 | 木村 正則 | ||||
| 三島 泰夫 | |||||
| 岡谷 兼作 | 寺尾 俊治 | 中村 豊宝 | 那須 雅彦 | ||
| 寺尾 俊治 | |||||
| 中村 豊宝 | 中村 豊宝 | ||||
| Chris Russell | |||||
| 新出 泰士 | 松宮 美智子 | 那須 雅彦 | |||
| 松宮 美智子 | |||||
| 野々村 誠 | 那須 雅彦 | ||||
| 那須 雅彦 | |||||
| OPEN CLASS CONSOLATION | ||||||
|
Round 1 (7pt) |
Round 2 (7pt) |
Round 3 (7pt) |
Round 4 (7pt) |
Round 5 (9pt) |
Final (11pt) |
winner |
| 加藤 久康 | 加藤 久康 | 加藤 久康 | 石井 めぐみ | 石井 めぐみ | 松宮 美智子 | 國嶋 元則 |
| 保坂 範行 | ||||||
| 宇恵 慎哉 | 桑門 昌太郎 | |||||
| 桑門 昌太郎 | ||||||
| 鈴木 隆三 | 石井 めぐみ | 石井 めぐみ | ||||
| 石井めぐみ | ||||||
| 久保田 聡 | 久保田 聡 | |||||
| 板垣 祐介 | ||||||
| 竹内 慶人 | 竹内 慶人 | 西澤 ヒサ子 | 西澤 ヒサ子 | |||
| 小倉 裕二 | ||||||
| 西澤 ヒサ子 | 西澤 ヒサ子 | |||||
| 三島 泰夫 | ||||||
| 岡谷 兼作 | 岡谷 兼作 | 新出 泰士 | ||||
| Chris Russell | ||||||
| 新出 泰士 | 新出 泰士 | |||||
| 野々村 誠 | ||||||
| 1-17 | 小野 大地 | 田中 浩 | 田中 浩 | 松宮 美智子 | ||
| 1-18 | ||||||
| 1-19 | 田中 浩 | |||||
| 1-20 | ||||||
| 1-21 | 沼沢 和子 | 光吉 知也 | ||||
| 1-22 | ||||||
| 1-23 | 光吉 知也 | |||||
| 1-24 | ||||||
| 1-25 | 木村 正則 | 木村 正則 | 松宮 美智子 | |||
| 1-26 | ||||||
| 1-27 | Don T. | |||||
| 1-28 | ||||||
| 1-29 | 寺尾 俊治 | 松宮 美智子 | ||||
| 1-30 | ||||||
| 1-31 | 松宮 美智子 | |||||
| 1-32 | ||||||
| 1-33 | 2-17 | 國嶋 元則 | 國嶋 元則 | 國嶋 元則 | 國嶋 元則 | |
| 1-34 | ||||||
| 1-35 | 2-18 | |||||
| 1-36 | ||||||
| 1-37 | 2-19 | 皆上 強志 | ||||
| 1-38 | ||||||
| 1-39 | 2-20 | |||||
| 1-40 | ||||||
| 1-41 | 2-21 | 田中 達也 | 田中 達也 | |||
| 1-42 | ||||||
| 1-43 | 2-22 | |||||
| 1-44 | ||||||
| 1-45 | 2-23 | 中村 豊宝 | ||||
| 1-46 | ||||||
| 1-47 | 2-24 | |||||
| 1-48 | ||||||
| 1-49 | 2-25 | 3-13 | 近藤 百合子 | 中村 慶行 | ||
| 1-50 | ||||||
| 1-51 | 2-26 | |||||
| 1-52 | ||||||
| 1-53 | 2-27 | 3-14 | ||||
| 1-54 | ||||||
| 1-55 | 2-28 | |||||
| 1-56 | ||||||
| 1-57 | 2-29 | 3-15 | 中村 慶行 | |||
| 1-58 | ||||||
| 1-59 | 2-30 | |||||
| 1-60 | ||||||
| 1-61 | 2-31 | 3-16 | ||||
| 1-62 | ||||||
| 1-63 | 2-32 | |||||
| 1-64 | ||||||
| INTERMEDIATE MAIN 1日目 | ||||
|
Round 1 (7pt) |
Round 2 (7pt) |
Round 3 (7pt) |
Final (9pt) |
Winner |
| 橋本 隆 | 橋本 隆 | 佐々木 淳 | 小林 悦子 | |
| 安田 学史 | 佐野 まさみ | |||
| 佐野 まさみ | ||||
| 松田 一暁 | 松田 一暁 | 佐々木 淳 | ||
| 藤本 篤士 | ||||
| 寺尾 勘太 | 佐々木 淳 | |||
| 佐々木 淳 | ||||
| 菅野 雄介 | 菅野 雄介 | 高野 真人 | 小林 悦子 | |
| 竹内 輝美 | ||||
| 高野 真人 | 高野 真人 | |||
| 近藤 泰広 | ||||
| 田村 稔 | 田村 稔 | 小林 悦子 | ||
| 高済 達也 | ||||
| 小林 悦子 | 小林 悦子 | |||
| 藤本 健人 | ||||
| INTERMEDIATE CONSOLATION 1日目 | |||||
|
Round 1 (5pt) |
Round 2 (5pt) |
Round 3 (5pt) |
Round 4 (5pt) |
Final (7pt) | winner |
| 安田 学史 | 藤本 篤士 | 藤本 篤士 | 田村 稔 | 田村 稔 | |
| 藤本 篤士 | 藤本 篤士 | ||||
| 寺尾 勘太 | |||||
| 竹内 輝美 | 竹内 輝美 | 藤本 健人 | |||
| 近藤 泰広 | |||||
| 高済 達也 | 藤本 健人 | ||||
| 藤本 健人 | |||||
| 1-9 | 佐野 まさみ | 佐野 まさみ | 田村 稔 | ||
| 1-10 | |||||
| 1-11 | 松田 一暁 | ||||
| 1-12 | |||||
| 1-13 | 菅野 雄介 | 田村 稔 | |||
| 1-14 | |||||
| 1-15 | 田村 稔 | ||||
| 1-16 | |||||
| 1-17 | 2-9 | 3-5 | 橋本 隆 | 橋本 隆 | |
| 1-18 | |||||
| 1-19 | 2-10 | ||||
| 1-20 | |||||
| 1-21 | 2-11 | 3-6 | |||
| 1-22 | |||||
| 1-23 | 2-12 | ||||
| 1-24 | |||||
| 1-25 | 2-13 | 3-7 | 高野 真人 | ||
| 1-26 | |||||
| 1-27 | 2-14 | ||||
| 1-28 | |||||
| 1-29 | 2-15 | 3-8 | |||
| 1-30 | |||||
| 1-31 | 2-16 | ||||
| 1-32 | |||||
| INTERMEDIATE MAIN 2日目 | ||||
|
Round 1 (9pt) |
Round 2 (9pt) |
Round 3 (9pt) |
Final (11pt) |
Winner |
| 菅野 雄介 | 竹内 輝美 | 竹内 輝美 | 竹内 輝美 | 田村 稔 |
| 竹内 輝美 | ||||
| 1-3 | 小林 悦子 | |||
| 1-4 | ||||
| 1-5 | 佐野 まさみ | 高野 真人 | ||
| 1-6 | ||||
| 1-7 | 高野 真人 | |||
| 1-8 | ||||
| 山崎 晃資 | 山崎 晃資 | 山崎 晃資 | 田村 稔 | |
| 藤本 健人 | ||||
| 1-11 | 松田 一暁 | |||
| 1-12 | ||||
| 1-13 | 藤本 篤士 | 田村 稔 | ||
| 1-14 | ||||
| 1-15 | 田村 稔 | |||
| 1-16 | ||||
| INTERMEDIATE CONSOLATION 2日目 | |||||
|
Round 1 (5pt) |
Round 2 (5pt) |
Round 3 (5pt) |
Round 4 (5pt) |
Final (7pt) | winner |
| 1-1 | 菅野 雄介 | 菅野 雄介 | 菅野 雄介 | 菅野 雄介 | 高野 真人 |
| 1-2 | |||||
| 1-3 | 藤本 健人 | ||||
| 1-4 | |||||
| 1-5 | 佐野 まさみ | 藤本 篤士 | |||
| 1-6 | |||||
| 1-7 | 藤本 篤士 | ||||
| 1-8 | |||||
| 1-9 | 2-5 | 小林 悦子 | 松田 一暁 | ||
| 1-10 | |||||
| 1-11 | 2-6 | ||||
| 1-12 | |||||
| 1-13 | 2-7 | 松田 一暁 | |||
| 1-14 | |||||
| 1-15 | 2-8 | ||||
| 1-16 | |||||
| 1-17 | 2-9 | 3-5 | 高野 真人 | 高野 真人 | |
| 1-18 | |||||
| 1-19 | 2-10 | ||||
| 1-20 | |||||
| 1-21 | 2-11 | 3-6 | |||
| 1-22 | |||||
| 1-23 | 2-12 | ||||
| 1-24 | |||||
| 1-25 | 2-13 | 3-7 | 山崎 晃資 | ||
| 1-26 | |||||
| 1-27 | 2-14 | ||||
| 1-28 | |||||
| 1-29 | 2-15 | 3-8 | |||
| 1-30 | |||||
| 1-31 | 2-16 | ||||
| 1-32 | |||||